FECHA | REGATA | LUGAR |
7 y 8 | REGATA Oceanicos | CYH |
13 al 15 | Nacional ILCA 7 y 4 | Vichuquen |
14 y 15 | F18 | Rapel |
20 al 22 | Nacional ILCA 6 | Vichuquen |
23 al 27 | Circuito Windmade Chiloe | Chiloe |
27 al 30 | Selectivo Snipe Juvenil | CYA |
FECHA | EVENTO | LUGAR | |
1 | Copa Fedevela 2023 | Por definir | |
7 y 8 | Regata J105 | CYA | |
13,14,15 | Nacional Snipe | CYA | |
14 | Regata J70 | Por definir | |
14 y 15 | Catamaranes | Rapel | |
14 y 15 | Regata ILCA | Rapel | |
21 | Regata Lightning | Algarrobo | |
28 al 5 | Juegos Panamericanos | CNP |
FECHA | clase | Lugar |
4 | Liga Maritima | Valparaiso |
4 | Catamaranes | Rapel |
11 y 12 | Nacional 420 y 29er | CNP |
11 y 12 | OFF Valparaiso | Valparaiso |
18 y 19 | Regata J70 | CNP |
18 y 19 | GP4 Optimist | CNP |
24 al 26 | Nacional J24 | Talcahuano |
25 y 26 | Regata Snipe | CYA |
25 y 26 | Nacional IQ foil | Rapel |
25 y 26 | CNP Interclubes | CNP |
FECHA | EVENTO | Sede |
1,2,3 | Nacional J70 | Rapel |
2 | Regata ILCA | Talcahuano |
2 | Nacional Inclusivo | Puerto Deportivo Muelle Barón |
2 y 3 | Regata Bahía Puerto Montt Windmade | Puerto Montt |
2 y 3 | Nacional J105 | CYA |
7 al 10 | Nacional de Piratas | Cofradía Náutica de Frutillar |
8 al 10 | Nacional Catamaranes | Rapel |
6 al 9 | Nacional de Escuelas de vela | Higuerillas |
11 al 15 | Nacional Optimist | Higuerillas |
Fecha | Clase | Lugar |
11 | Regata Ilustre Municipalidad de Papudo | Club de Yates de Papudo |
25 | Regata Aniversario | Puerto Montt |
Fecha | Clase | Lugar |
3 al 5 | Seminario Jury World Sailing | Algarrobo |
4 y 5 | Regata Lightning | Algarrobo |
11 | CNP Duplas | CNP |
11 y 12 | GP 1 Optimist | Algarrobo |
11 y 12 | Regata ILCA 1ºSelectivo Mundial Youth | Algarrobo |
11 y 12 | Regata 420 y 29er | Por definir |
14 al 19 | Hemisferico Snipe | CYA |
18 y 19 | Regata J70 | CNP |
18 y 19 | GP 1 Optimist | Por definir |
22 al 24 | Seminario Oficiales de Regata World Sailing | Santiago COCH |
25 | Regata Puerto Montt | Puerto Montt |
25 y 26 | Oceanicos | CYQ |
Fecha | Clase | Lugar |
1 y 2 | Puerto Varas a toda Vela. ILCA: 2º Selectivo Mundial Youth, 1ºSelec. Nac. Arg y 1º er SSBB | CDNPV |
1 | Regata Puerto Montt | Puerto Montt |
1 | Regata CYCH | CYCH |
6 al 9 | Copa del Pacífico Lightning | Por definir |
9 | Regata J105 | CYA |
15 y 16 | 420 Y 29er Regata | por definir |
15 | Regata Puerto Montt | Puerto Montt |
22 | Regata J70 | CNP |
29 y 30 | Oceanicos | CYH |
29 y 30 | Regata Snipe | Por definir |
29er Selectivo |
Fecha | Clase | Lugar |
6 | Festival Náutico Femenino | Algarrobo, Higuerillas y Talcahuano |
13 y 14 | Regata J70 | CNP |
13 y 14 | ILCA 3ºselectivo Mundial Youth | CYA |
20 y 21 | Regata Lightning | CNP |
20 | Glorias Navales | CNP |
20 y 21 | GP 2 Optimist | CYA |
27 y 28 | Regata Snipe | CYA |
27 | Regata J105 | CYA |
27 y 28 | GP 2 Optimist | CYA |
Fecha | Clase | Lugar |
3 y 4 | 2º selectivo SSBB ILCA | CYA |
3 y 4 | Regata 420 y 29er | Algarrobo |
10 y 11 | Regata J70 | CNP |
17 | Regata Snipe | CYA |
24 | Regata J105 | CYA |
24 y 25 | Regata Lightning | CYA |
Fecha | Clase | Lugar |
1 y 2 | Regata ILCA 3º Selectivo SSBB | CYA |
8 | Regata J70 | CNP |
15 y 16 | Regata Snipe | CYA |
29 y 30 | Regata Lightning | CYA |
29 | Puerto Varas Todo Vela III | Puerto Varas |
Fecha | Clase | Lugar |
5 y 6 | Regata ILCA 3º Selectivo SSBB y 2º Sel. Nacional Arg. | CY Recreo |
5 y 6 | Regata 420 y 29er | Algarrobo |
5 | Regata Lightning | CYA |
12 y 13 | Regata Snipe | CYA |
19 y 20 | Regata J70 | CNP |
26 y 27 | Copa ESNAVAL 3º Sel. Nacional Arg. | CYH |
Fecha | Clase | Lugar |
1,2 y 3 | Nacional Lightning | Talcahuano |
2 y 3 | CNP - ANIVERSARIO | CNP |
2 y 3 | Regata Lightning | algarrobo |
2 y 3 | Regata 420 y 29er | Algarrobo |
9 | Regata Snipe | CYA |
16 al 20 | Clinica Internacional de optimist | CNP |
21,22, 23 | GP 3 Optimist | CNP |
16 al 24 | Clinica Clase ILCA | CYA |
22,23 | Regata J70 | CNP |
23 | Regata Aniversario | YCCH |
23 | Fiestas Patrias | CNP |
30 | Copa Fedevela 2023 zona Central | Algarrobo |
30 | Catamaranes | Rapel |
FECHA | EVENTO | Sede |
24 al 26 | Nacional ILCA 6 | Panguipulli |
29 febrero al 02/03 | Nacioanal ILCA 4 y 7 | Panguipulli |
FECHA | EVENTO | Sede |
22 al 26 | Circutio Windmade Chiloé | Chiloé |